€ 15,-
pro Monat*
€ 49,-
pro Monat*
€ 95,-
pro Monat*
€ 225,-
pro Monat*
€ 430,-
pro Monat*
| Funktion | 1 Lizenz | 5 Lizenz | 10 Lizenz | 25 Lizenz | 50 Lizenz |
|---|---|---|---|---|---|
| Kosten | 15,- € * | 49,- € * | 95,- € * | 225,- € * | 430,- € * |
| Laufzeit | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat |
| Planungstafel | |||||
| Projektmanager | |||||
| Aufgabenmanager | |||||
| Fuhrparkverwaltung | |||||
| Geräteverwaltung | |||||
| Personaleinsatzplanung | |||||
| Abwesenheiten und Verfügbarkeiten | |||||
| Arbeitsgruppen und Teams | |||||
| Fremdfirmenverwaltung | |||||
| Statistik und Berichte | |||||
| Übersichtskarte | |||||
| Touren und Linien (optional + 2,- € *) | |||||
| Zeitnachweis (optional + 1,- € *) | |||||
| Bautagesberichte (optional + 3,- € *) |
* inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer
** Dieses Paket kann separat zur kostenpflichtigen Lizenz gebucht werden.